Grafik kelistrikan
Komposisi KK per kabupaten
- Berlistrik PLN
- Berlistrik non-PLN
- Belum berlistrik
Tampilkan data dalam tabel
| Kabupaten | Berlistrik PLN | Berlistrik non-PLN | Belum berlistrik |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Kotawaringin Barat | 7.973 | 2.278 | 8.438 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | 23.208 | 4.778 | 16.401 |
| Kabupaten Kapuas | 25.289 | 8.311 | 20.659 |
| Kabupaten Barito Selatan | 7.097 | 2.250 | 10.179 |
| Kabupaten Barito Utara | 8.595 | 3.539 | 8.403 |
| Kabupaten Katingan | 20.101 | 4.799 | 14.166 |
| Kabupaten Seruyan | 10.332 | 3.664 | 9.259 |
| Kabupaten Sukamara | 2.091 | 1.170 | 2.222 |
| Kabupaten Lamandau | 11.122 | 2.356 | 9.966 |
| Kabupaten Gunung Mas | 15.612 | 2.770 | 9.350 |
| Kabupaten Pulang Pisau | 10.815 | 2.183 | 9.893 |
| Kabupaten Murung Raya | 10.421 | 3.705 | 10.900 |
| Kabupaten Barito Timur | 9.331 | 2.292 | 10.268 |
| Kota Palangkaraya | 4.023 | 1.621 | 2.429 |
Sumber: SiLISDA, periode 2026 Semester I. Wilayah: Provinsi Kalimantan Tengah.
Jumlah desa per status per kabupaten
- Berlistrik PLN
- Berlistrik non-PLN
- Belum berlistrik
Tampilkan data dalam tabel
| Kabupaten | Berlistrik PLN | Berlistrik non-PLN | Belum berlistrik | Belum ada data |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Kotawaringin Barat | 51 | 14 | 18 | 11 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | 113 | 25 | 29 | 18 |
| Kabupaten Kapuas | 135 | 37 | 37 | 22 |
| Kabupaten Barito Selatan | 51 | 10 | 20 | 12 |
| Kabupaten Barito Utara | 57 | 17 | 12 | 17 |
| Kabupaten Katingan | 108 | 22 | 20 | 11 |
| Kabupaten Seruyan | 54 | 19 | 16 | 11 |
| Kabupaten Sukamara | 16 | 7 | 3 | 6 |
| Kabupaten Lamandau | 55 | 10 | 16 | 7 |
| Kabupaten Gunung Mas | 84 | 18 | 13 | 12 |
| Kabupaten Pulang Pisau | 57 | 12 | 15 | 15 |
| Kabupaten Murung Raya | 78 | 19 | 20 | 8 |
| Kabupaten Barito Timur | 58 | 16 | 16 | 13 |
| Kota Palangkaraya | 20 | 6 | 1 | 3 |
Sumber: SiLISDA, periode 2026 Semester I. Wilayah: Provinsi Kalimantan Tengah.
Tren rasio elektrifikasi KK antarperiode
Tampilkan data dalam tabel
| Periode | Rasio elektrifikasi KK | Rasio desa berlistrik | Desa dengan data KK |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55,5% | 77,9% | 1.013 |
| 2026 Semester I | 59,8% | 83,2% | 1.101 |
Sumber: SiLISDA, periode 2025, 2026 Semester I. Wilayah: Provinsi Kalimantan Tengah. Titik kuning menandai periode yang dipilih.
