Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Kotawaringin Barat | 62.01 | 94 | 51 | 14 | 18 | 11 | 18.689 | 7.973 | 2.278 | 8.438 | 54,9% | 59 | 565,3999999999999 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | 62.02 | 185 | 113 | 25 | 29 | 18 | 44.387 | 23.208 | 4.778 | 16.401 | 63,0% | 129 | 1.243,9999999999989 |
| Kabupaten Kapuas | 62.03 | 231 | 135 | 37 | 37 | 22 | 54.259 | 25.289 | 8.311 | 20.659 | 61,9% | 176 | 1.567,3999999999999 |
| Kabupaten Barito Selatan | 62.04 | 93 | 51 | 10 | 20 | 12 | 19.526 | 7.097 | 2.250 | 10.179 | 47,9% | 60 | 552,5 |
| Kabupaten Barito Utara | 62.05 | 103 | 57 | 17 | 12 | 17 | 20.537 | 8.595 | 3.539 | 8.403 | 59,1% | 63 | 734,9000000000001 |
| Kabupaten Katingan | 62.06 | 161 | 108 | 22 | 20 | 11 | 39.066 | 20.101 | 4.799 | 14.166 | 63,7% | 119 | 1.169,4000000000008 |
| Kabupaten Seruyan | 62.07 | 100 | 54 | 19 | 16 | 11 | 23.255 | 10.332 | 3.664 | 9.259 | 60,2% | 74 | 622,5 |
| Kabupaten Sukamara | 62.08 | 32 | 16 | 7 | 3 | 6 | 5.483 | 2.091 | 1.170 | 2.222 | 59,5% | 18 | 175,7 |
| Kabupaten Lamandau | 62.09 | 88 | 55 | 10 | 16 | 7 | 23.444 | 11.122 | 2.356 | 9.966 | 57,5% | 70 | 617,0999999999999 |
| Kabupaten Gunung Mas | 62.10 | 127 | 84 | 18 | 13 | 12 | 27.732 | 15.612 | 2.770 | 9.350 | 66,3% | 87 | 958,4000000000001 |
| Kabupaten Pulang Pisau | 62.11 | 99 | 57 | 12 | 15 | 15 | 22.891 | 10.815 | 2.183 | 9.893 | 56,8% | 67 | 657,8000000000004 |
| Kabupaten Murung Raya | 62.12 | 125 | 78 | 19 | 20 | 8 | 25.026 | 10.421 | 3.705 | 10.900 | 56,4% | 83 | 881,0000000000002 |
| Kabupaten Barito Timur | 62.13 | 103 | 58 | 16 | 16 | 13 | 21.891 | 9.331 | 2.292 | 10.268 | 53,1% | 73 | 651,0000000000002 |
| Kota Palangkaraya | 62.71 | 30 | 20 | 6 | 1 | 3 | 8.073 | 4.023 | 1.621 | 2.429 | 69,9% | 23 | 274,1 |
| Total | 1.571 | 937 | 232 | 236 | 166 | 354.259 | 166.010 | 45.716 | 142.533 | 59,8% | 1.101 | 10.671,2 |
