Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candi | 62.01.01.1011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 410 | 311 | 5 | 94 | 77,1% | 1 | 6 |
| Kumai Hulu | 62.01.01.1012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 86 | 7 | 47 | 66,4% | 1 | 18,6 |
| Kumai Hilir | 62.01.01.1013 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sungai Cabang | 62.01.01.2001 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 455 | 0 | 244 | 211 | 53,6% | 1 | 2,2 |
| Teluk Pulai | 62.01.01.2002 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 12,8 |
| Sabuai | 62.01.01.2003 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2,2 |
| Keraya | 62.01.01.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 201 | 186 | 4 | 11 | 94,5% | 1 | 2,3 |
| Teluk Bogam | 62.01.01.2005 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 524 | 0 | 0 | 524 | 0,0% | 1 | 0 |
| Sungai Bakau | 62.01.01.2006 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kubu | 62.01.01.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 564 | 268 | 49 | 247 | 56,2% | 1 | 4,4 |
| Sungai Kapitan | 62.01.01.2008 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Batu Belaman | 62.01.01.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 90 | 0 | 7 | 92,8% | 1 | 16,7 |
| Sungai Tendang | 62.01.01.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 46 | 3 | 13 | 79,0% | 1 | 19,9 |
| Sungai Sekonyer | 62.01.01.2014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 458 | 237 | 22 | 199 | 56,6% | 1 | 9,6 |
| Sungai Bedaun | 62.01.01.2015 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 94 | 14 | 54 | 66,7% | 1 | 14,5 |
| Bumi Harjo | 62.01.01.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 201 | 130 | 21 | 50 | 75,1% | 1 | 12,1 |
| Pangkalan Satu | 62.01.01.2032 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8,2 |
| Sabuai Timur | 62.01.01.2034 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 370 | 178 | 22 | 170 | 54,1% | 1 | 3,5 |
| Total | 13 | 1 | 2 | 2 | 3.644 | 1.626 | 391 | 1.627 | 55,4% | 12 | 133 |
