Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendawai Seberang | 62.01.02.1002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 95 | 5 | 15 | 87,0% | 1 | 16,6 |
| Mendawai | 62.01.02.1003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 103 | 1 | 5 | 95,4% | 1 | 11,1 |
| Madurejo | 62.01.02.1005 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sidorejo | 62.01.02.1006 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Raja | 62.01.02.1007 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,8 |
| Raja Seberang | 62.01.02.1008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 | 532 | 13 | 35 | 94,0% | 1 | 11,1 |
| Baru | 62.01.02.1009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 | 144 | 23 | 116 | 59,0% | 1 | 4 |
| Tanjung Putri | 62.01.02.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 536 | 461 | 9 | 66 | 87,7% | 1 | 9,3 |
| Pasir Panjang | 62.01.02.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 38 | 6 | 32 | 57,9% | 1 | 11,2 |
| Rangda | 62.01.02.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 73 | 10 | 61 | 57,6% | 1 | 18,1 |
| Kenambui | 62.01.02.2011 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Runtu | 62.01.02.2012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 534 | 344 | 23 | 167 | 68,7% | 1 | 9,7 |
| Umpang | 62.01.02.2013 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 577 | 0 | 0 | 577 | 0,0% | 1 | 0 |
| Kumpai Batu Bawah | 62.01.02.2014 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 446 | 0 | 221 | 225 | 49,6% | 1 | 1,4 |
| Kumpai Batu Atas | 62.01.02.2015 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,5 |
| Natai Raya | 62.01.02.2016 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5,9 |
| Medang Sari | 62.01.02.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 38 | 7 | 26 | 63,4% | 1 | 14,9 |
| Natai Baru | 62.01.02.2018 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tanjung Terantang | 62.01.02.2019 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0,0% | 1 | 0 |
| Sulung | 62.01.02.2020 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 0 | 132 | 27 | 83,0% | 1 | 2,8 |
| Total | 10 | 4 | 5 | 1 | 3.889 | 1.828 | 450 | 1.611 | 58,6% | 13 | 119,4 |
