Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotawaringin Hulu | 62.01.03.1007 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 582 | 0 | 0 | 582 | 0,0% | 1 | 0 |
| Kotawaringin Hilir | 62.01.03.1008 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 10,6 |
| Babual Baboti | 62.01.03.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 109 | 7 | 27 | 81,1% | 1 | 12,7 |
| Tempayung | 62.01.03.2002 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0,0% | 1 | 0 |
| Sakabulin | 62.01.03.2003 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 9,9 |
| Kinjil | 62.01.03.2004 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dawak | 62.01.03.2005 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 42 | 35 | 54,5% | 1 | 0,7 |
| Riam Durian | 62.01.03.2006 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Lalang | 62.01.03.2009 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rungun | 62.01.03.2010 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kondang | 62.01.03.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 481 | 445 | 2 | 34 | 92,9% | 1 | 2,8 |
| Suka Jaya | 62.01.03.2012 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 9 |
| Suka Makmur | 62.01.03.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 165 | 6 | 79 | 68,4% | 1 | 12,5 |
| Sumber Mukti | 62.01.03.2014 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 14 |
| Palih Baru | 62.01.03.2015 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 593 | 408 | 42 | 143 | 75,9% | 1 | 9,7 |
| Ipuh Bangun Jaya | 62.01.03.2016 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 426 | 330 | 28 | 68 | 84,0% | 1 | 13 |
| Sagu Suka Mulya | 62.01.03.2017 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 9 | 1 | 4 | 3 | 2.629 | 1.457 | 127 | 1.045 | 60,3% | 8 | 94,9 |
