Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangkut | 62.01.04.1002 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nanga Mua | 62.01.04.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 274 | 52 | 134 | 70,9% | 1 | 3,7 |
| Sukarami | 62.01.04.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 348 | 245 | 2 | 101 | 71,0% | 1 | 9,2 |
| Gandis | 62.01.04.2004 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 0 | 114 | 43 | 72,6% | 1 | 0,9 |
| Kerabu | 62.01.04.2005 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sambi | 62.01.04.2006 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Penyombaan | 62.01.04.2007 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0,0% | 1 | 0 |
| Pandau | 62.01.04.2008 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0 | 180 | 356 | 33,6% | 1 | 1 |
| Riam | 62.01.04.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 378 | 175 | 42 | 161 | 57,4% | 1 | 18,5 |
| Panahan | 62.01.04.2010 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 15,4 |
| Sungai Dau | 62.01.04.2011 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.931 | 694 | 390 | 847 | 56,1% | 6 | 48,7 |
