Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangkalan Banteng | 62.01.06.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 55 | 5 | 14 | 81,1% | 1 | 8,4 |
| Mulya Jadi | 62.01.06.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 588 | 423 | 45 | 120 | 79,6% | 1 | 6,4 |
| Karang Mulya | 62.01.06.2003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0,0% | 1 | 0 |
| Kebun Agung | 62.01.06.2004 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 565 | 0 | 282 | 283 | 49,9% | 1 | 3 |
| Sido Mulyo | 62.01.06.2005 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Marga Mulya | 62.01.06.2006 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Amin Jaya | 62.01.06.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 81 | 14 | 79 | 54,6% | 1 | 14,5 |
| Arga Mulya | 62.01.06.2008 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 | 0 | 189 | 381 | 33,2% | 1 | 2,8 |
| Natai Kerbau | 62.01.06.2009 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| Simpang Berambai | 62.01.06.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60 | 4 | 12 | 84,2% | 1 | 7,9 |
| Sungai Hijau | 62.01.06.2011 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | 0,0% | 1 | 0 |
| Sungai Pakit | 62.01.06.2012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 373 | 324 | 7 | 42 | 88,7% | 1 | 4,4 |
| Berambai Makmur | 62.01.06.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 136 | 7 | 39 | 78,6% | 1 | 3,1 |
| Karang Sari | 62.01.06.2014 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,2 |
| Sungai Pulau | 62.01.06.2015 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 51 | 31 | 62,2% | 1 | 2,5 |
| Sungai Bengkuang | 62.01.06.2016 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 559 | 281 | 15 | 263 | 53,0% | 1 | 15 |
| Sungai Kuning | 62.01.06.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 | 277 | 7 | 17 | 94,4% | 1 | 19,5 |
| Total | 8 | 5 | 2 | 2 | 4.394 | 1.637 | 626 | 2.131 | 51,5% | 13 | 89,7 |
