Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumai | 62.01.01 | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3.644 | 1.626 | 391 | 1.627 | 55,4% | 12 | 132,99999999999997 |
| Arut Selatan | 62.01.02 | 20 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3.889 | 1.828 | 450 | 1.611 | 58,6% | 13 | 119,40000000000003 |
| Kotawaringin Lama | 62.01.03 | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2.629 | 1.457 | 127 | 1.045 | 60,3% | 8 | 94,89999999999999 |
| Arut Utara | 62.01.04 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.931 | 694 | 390 | 847 | 56,1% | 6 | 48,699999999999996 |
| Pangkalan Lada | 62.01.05 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.202 | 731 | 294 | 1.177 | 46,5% | 7 | 79,69999999999999 |
| Pangkalan Banteng | 62.01.06 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4.394 | 1.637 | 626 | 2.131 | 51,5% | 13 | 89,69999999999999 |
| Total | 94 | 51 | 14 | 18 | 11 | 18.689 | 7.973 | 2.278 | 8.438 | 54,9% | 59 | 565,4 |
