Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondok Damar | 62.02.07.2001 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 498 | 0 | 261 | 237 | 52,4% | 1 | 1,4 |
| Bagendang Hilir | 62.02.07.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 137 | 16 | 47 | 76,5% | 1 | 13,8 |
| Bagendang Tengah | 62.02.07.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | 144 | 0 | 47 | 75,4% | 1 | 15 |
| Natai Baru | 62.02.07.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 510 | 327 | 54 | 129 | 74,7% | 1 | 2,8 |
| Bagendang Hulu | 62.02.07.2005 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 11 |
| Sumber Makmur | 62.02.07.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 176 | 11 | 67 | 73,6% | 1 | 11,1 |
| Bagendang Permai | 62.02.07.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 | 146 | 11 | 104 | 60,2% | 1 | 17,3 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.914 | 930 | 353 | 631 | 67,0% | 6 | 72,4 |
