Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapinang Hulu | 62.02.09.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 313 | 225 | 15 | 73 | 76,7% | 1 | 7 |
| Bapinang Hilir | 62.02.09.2002 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 0 | 216 | 105 | 67,3% | 1 | 0,7 |
| Bapinang Hilir Laut | 62.02.09.2003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0,0% | 1 | 0 |
| Satiruk | 62.02.09.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 95 | 13 | 72 | 60,0% | 1 | 18,3 |
| Makarti Jaya | 62.02.09.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 496 | 369 | 32 | 95 | 80,8% | 1 | 2,3 |
| Rawa Sari | 62.02.09.2006 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,7 |
| Hanaut | 62.02.09.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 213 | 5 | 222 | 49,5% | 1 | 3,9 |
| Babirah | 62.02.09.2008 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Serambut | 62.02.09.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 410 | 0 | 25 | 94,3% | 1 | 14 |
| Babaung | 62.02.09.2010 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2,5 |
| Bamadu | 62.02.09.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 71 | 5 | 78 | 49,4% | 1 | 6,2 |
| Penyaguan | 62.02.09.2012 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8,3 |
| Hantipan | 62.02.09.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 571 | 368 | 53 | 150 | 73,7% | 1 | 4,1 |
| Bantian | 62.02.09.2014 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 14,4 |
| Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 3.144 | 1.751 | 339 | 1.054 | 66,5% | 9 | 83,4 |
