Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pundu | 62.02.13.2001 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17,9 |
| Keruing | 62.02.13.2002 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0,0% | 1 | 0 |
| Parit | 62.02.13.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 458 | 266 | 26 | 166 | 63,8% | 1 | 6,1 |
| Pantai Harapan | 62.02.13.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 309 | 234 | 19 | 56 | 81,9% | 1 | 15,9 |
| Pelantaran | 62.02.13.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 281 | 28 | 197 | 61,1% | 1 | 18,3 |
| Tumbang Koling | 62.02.13.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 391 | 233 | 45 | 113 | 71,1% | 1 | 16,7 |
| Sudan | 62.02.13.2007 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 589 | 0 | 382 | 207 | 64,9% | 1 | 0,5 |
| Bukit Batu | 62.02.13.2008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 149 | 6 | 25 | 86,1% | 1 | 9,4 |
| Bukit Raya | 62.02.13.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 513 | 381 | 31 | 101 | 80,3% | 1 | 8 |
| Selucing | 62.02.13.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 546 | 482 | 15 | 49 | 91,0% | 1 | 15 |
| Sungai Ubar Mandiiri | 62.02.13.2011 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0,0% | 1 | 0 |
| Total | 8 | 1 | 2 | 0 | 3.919 | 2.026 | 552 | 1.341 | 65,8% | 10 | 107,8 |
