Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Tilap | 62.02.15.2001 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Kaminting | 62.02.15.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 431 | 279 | 45 | 107 | 75,2% | 1 | 16,6 |
| Tanah Haluan | 62.02.15.2003 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tumbang Panyahuan | 62.02.15.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 | 305 | 4 | 12 | 96,3% | 1 | 15,9 |
| Tumbang Sapia | 62.02.15.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 596 | 344 | 5 | 247 | 58,6% | 1 | 5,5 |
| Tumbang Getas | 62.02.15.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 527 | 295 | 13 | 219 | 58,4% | 1 | 11,3 |
| Tewai Hara | 62.02.15.2007 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 | 0 | 242 | 109 | 68,9% | 1 | 0,8 |
| Tumbang Payang | 62.02.15.2008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 322 | 253 | 17 | 52 | 83,9% | 1 | 19,9 |
| Tumbang Kania | 62.02.15.2009 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 16,1 |
| Tumbang Tawan | 62.02.15.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 552 | 302 | 14 | 236 | 57,2% | 1 | 13,4 |
| Lunuk Bagantung | 62.02.15.2011 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 13,9 |
| Tumbang Torung | 62.02.15.2012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 590 | 487 | 11 | 92 | 84,4% | 1 | 7,1 |
| Tumbang Batu | 62.02.15.2013 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3,6 |
| Tumbang Saluang | 62.02.15.2014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 574 | 282 | 69 | 223 | 61,1% | 1 | 9,1 |
| Total | 11 | 1 | 1 | 1 | 4.469 | 2.547 | 420 | 1.502 | 66,4% | 10 | 133,2 |
