Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Besi | 62.02.01 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.520 | 265 | 950 | 1.305 | 48,2% | 6 | 51,699999999999996 |
| Cempaga | 62.02.02 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1.349 | 864 | 36 | 449 | 66,7% | 5 | 36,6 |
| Mentaya Hulu | 62.02.03 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4.813 | 2.579 | 566 | 1.668 | 65,3% | 12 | 93,5 |
| Parenggean | 62.02.04 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2.615 | 1.335 | 500 | 780 | 70,2% | 11 | 98,2 |
| Baamang | 62.02.05 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.586 | 780 | 58 | 748 | 52,8% | 4 | 59,6 |
| Mentawa Baru Ketapang | 62.02.06 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1.752 | 1.174 | 121 | 457 | 73,9% | 6 | 87,2 |
| Mentaya Hilir Utara | 62.02.07 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.914 | 930 | 353 | 631 | 67,0% | 6 | 72,4 |
| Mentaya Hilir Selatan | 62.02.08 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.189 | 1.376 | 353 | 460 | 79,0% | 7 | 74,8 |
| Pulau Hanaut | 62.02.09 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3.144 | 1.751 | 339 | 1.054 | 66,5% | 9 | 83,4 |
| Antang Kalang | 62.02.10 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2.723 | 1.477 | 63 | 1.183 | 56,6% | 9 | 73,89999999999999 |
| Teluk Sampit | 62.02.11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.248 | 1.394 | 123 | 731 | 67,5% | 6 | 38,5 |
| Seranau | 62.02.12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 966 | 847 | 6 | 113 | 88,3% | 3 | 21,3 |
| Cempaga Hulu | 62.02.13 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3.919 | 2.026 | 552 | 1.341 | 65,8% | 10 | 107,80000000000001 |
| Telawang | 62.02.14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.463 | 567 | 7 | 1.889 | 23,3% | 5 | 15,6 |
| Bukit Santuai | 62.02.15 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4.469 | 2.547 | 420 | 1.502 | 66,4% | 10 | 133,2 |
| Tualan Hulu | 62.02.16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2.374 | 1.550 | 97 | 727 | 69,4% | 8 | 69,4 |
| Telaga Antang | 62.02.17 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3.343 | 1.746 | 234 | 1.363 | 59,2% | 12 | 126,89999999999999 |
| Total | 185 | 113 | 25 | 29 | 18 | 44.387 | 23.208 | 4.778 | 16.401 | 63,0% | 129 | 1.244 |
