Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palingkau Baru | 62.03.07.1001 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 451 | 0 | 0 | 451 | 0,0% | 1 | 0 |
| Palingkau Lama | 62.03.07.1002 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tajepan | 62.03.07.2003 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 0 | 173 | 154 | 52,9% | 1 | 2,3 |
| Mampai | 62.03.07.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 2 | 6 | 88,9% | 1 | 13,5 |
| Muara Dadahup | 62.03.07.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 53 | 7 | 51 | 54,1% | 1 | 8,3 |
| Belawang | 62.03.07.2006 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0,0% | 1 | 0 |
| Palangkau Lama | 62.03.07.2008 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 0 | 59 | 70 | 45,7% | 1 | 2,4 |
| Palangkau Baru | 62.03.07.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 4 | 31 | 55,7% | 1 | 18,9 |
| Talekung Punei | 62.03.07.2014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 197 | 114 | 24 | 59 | 70,1% | 1 | 12,4 |
| Karya Bersama | 62.03.07.2015 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0,0% | 1 | 0 |
| Palingkau Jaya | 62.03.07.2016 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 426 | 0 | 148 | 278 | 34,7% | 1 | 1 |
| Palingkau Asri | 62.03.07.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 394 | 329 | 2 | 63 | 84,0% | 1 | 6 |
| Palingkau Sejahtera | 62.03.07.2018 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0,0% | 1 | 0 |
| Saka Binjai | 62.03.07.2019 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 565 | 339 | 34 | 192 | 66,0% | 1 | 14,6 |
| Bina Sejahtera | 62.03.07.2020 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 0 | 145 | 48 | 75,1% | 1 | 1,9 |
| Suka Reja | 62.03.07.2021 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Suka Mukti | 62.03.07.2022 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 239 | 59 | 172 | 63,4% | 1 | 3,9 |
| Bina Karya | 62.03.07.2023 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0,0% | 1 | 0 |
| Bina Mekar | 62.03.07.2024 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 61 | 12 | 54 | 57,5% | 1 | 14,9 |
| Rawa Subur | 62.03.07.2025 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sumber Mulya | 62.03.07.2026 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 159 | 5 | 41 | 80,0% | 1 | 8,2 |
| Bumi Rahayu | 62.03.07.2027 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 0 | 276 | 54 | 83,6% | 1 | 2,7 |
| Manggala Permai | 62.03.07.2028 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| Total | 9 | 6 | 6 | 2 | 5.121 | 1.375 | 950 | 2.796 | 45,4% | 20 | 112 |
