Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangkalan Rekan | 62.03.08.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 503 | 300 | 5 | 198 | 60,6% | 1 | 4 |
| Batuah | 62.03.08.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 340 | 291 | 0 | 49 | 85,6% | 1 | 12,2 |
| Basarang | 62.03.08.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 49 | 9 | 32 | 64,4% | 1 | 9,4 |
| Basungkai | 62.03.08.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 414 | 210 | 8 | 196 | 52,7% | 1 | 14 |
| Maluen | 62.03.08.2005 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 424 | 0 | 181 | 243 | 42,7% | 1 | 2,2 |
| Pangkalan Sari | 62.03.08.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 511 | 383 | 18 | 110 | 78,5% | 1 | 16 |
| Lunuk Ramba | 62.03.08.2007 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7,2 |
| Batu Nindan | 62.03.08.2008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 486 | 285 | 43 | 158 | 67,5% | 1 | 9,4 |
| Basarang Jaya | 62.03.08.2009 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0,0% | 1 | 0 |
| Bungai Jaya | 62.03.08.2010 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0,0% | 1 | 0 |
| Panarung | 62.03.08.2011 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tarung Manuah | 62.03.08.2012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 353 | 316 | 2 | 35 | 90,1% | 1 | 12,1 |
| Tambun Raya | 62.03.08.2013 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Naning | 62.03.08.2014 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8,8 |
| Total | 9 | 1 | 3 | 1 | 3.675 | 1.834 | 266 | 1.575 | 57,1% | 10 | 95,3 |
