Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masaran | 62.03.11.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 417 | 203 | 31 | 183 | 56,1% | 1 | 10 |
| Kayu Bulan | 62.03.11.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 46 | 12 | 37 | 61,1% | 1 | 8,7 |
| Kota Baru | 62.03.11.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 97 | 2 | 6 | 94,3% | 1 | 16,7 |
| Penda Muntei | 62.03.11.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 0 | 14 | 72,5% | 1 | 10,5 |
| Tapen | 62.03.11.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 70 | 0 | 7 | 90,9% | 1 | 4,7 |
| Pujon | 62.03.11.2006 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0,0% | 1 | 0 |
| Marapit | 62.03.11.2007 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 0 | 241 | 30 | 88,9% | 1 | 2,5 |
| Manis | 62.03.11.2008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 444 | 237 | 51 | 156 | 64,9% | 1 | 16,5 |
| Karukus | 62.03.11.2009 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0,0% | 1 | 0 |
| Bajuh | 62.03.11.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 431 | 311 | 11 | 109 | 74,7% | 1 | 13,4 |
| Barunang | 62.03.11.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 344 | 8 | 48 | 88,0% | 1 | 7,9 |
| Buhut Jaya | 62.03.11.2019 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 0 | 79 | 25 | 76,0% | 1 | 2,9 |
| Hurung Pukung | 62.03.11.2021 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 567 | 260 | 91 | 216 | 61,9% | 1 | 3,6 |
| Total | 9 | 2 | 2 | 0 | 3.393 | 1.605 | 526 | 1.262 | 62,8% | 13 | 97,4 |
