Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sei Hanyo | 62.03.12.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 93 | 11 | 63 | 62,3% | 1 | 12,8 |
| Hurung Tabengan | 62.03.12.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 | 210 | 15 | 58 | 79,5% | 1 | 7,4 |
| Rahung Bungai | 62.03.12.2003 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 0 | 259 | 32 | 89,0% | 1 | 1,8 |
| Bulau Ngandung | 62.03.12.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 357 | 311 | 13 | 33 | 90,8% | 1 | 17,5 |
| Tumbang Puroh | 62.03.12.2006 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 314 | 36 | 89,7% | 1 | 1,1 |
| Tangirang | 62.03.12.2008 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Barunang II | 62.03.12.2013 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 14,3 |
| Hurung Tampang | 62.03.12.2014 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 489 | 0 | 173 | 316 | 35,4% | 1 | 2,7 |
| Supang | 62.03.12.2015 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Katanjung | 62.03.12.2016 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 584 | 0 | 193 | 391 | 33,0% | 1 | 1,1 |
| Jakatan Pari | 62.03.12.2018 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Sirat | 62.03.12.2019 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dirung Koram | 62.03.12.2021 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 22 | 21 | 51,2% | 1 | 2,1 |
| Mampai Jaya | 62.03.12.2022 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 4 | 5 | 2 | 3 | 3.054 | 614 | 1.000 | 1.440 | 52,8% | 9 | 60,8 |
