Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selat | 62.03.01 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3.357 | 1.819 | 671 | 867 | 74,2% | 9 | 61,1 |
| Kapuas Hilir | 62.03.02 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.223 | 650 | 666 | 907 | 59,2% | 7 | 55,400000000000006 |
| Kapuas Timur | 62.03.03 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.443 | 492 | 26 | 925 | 35,9% | 6 | 59,6 |
| Kapuas Kuala | 62.03.04 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.715 | 1.735 | 115 | 865 | 68,1% | 10 | 114,7 |
| Kapuas Barat | 62.03.05 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3.493 | 1.891 | 367 | 1.235 | 64,6% | 9 | 64,6 |
| Pulau Petak | 62.03.06 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2.855 | 1.753 | 130 | 972 | 66,0% | 9 | 96,8 |
| Kapuas Murung | 62.03.07 | 23 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5.121 | 1.375 | 950 | 2.796 | 45,4% | 20 | 112,00000000000001 |
| Basarang | 62.03.08 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3.675 | 1.834 | 266 | 1.575 | 57,1% | 10 | 95,3 |
| Mantangai | 62.03.09 | 38 | 21 | 10 | 5 | 2 | 8.465 | 3.750 | 2.040 | 2.675 | 68,4% | 28 | 262,7 |
| Timpah | 62.03.10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1.952 | 1.600 | 56 | 296 | 84,8% | 5 | 70,20000000000002 |
| Kapuas Tengah | 62.03.11 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3.393 | 1.605 | 526 | 1.262 | 62,8% | 13 | 97,4 |
| Kapuas Hulu | 62.03.12 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3.054 | 614 | 1.000 | 1.440 | 52,8% | 9 | 60,80000000000001 |
| Tamban Catur | 62.03.13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.386 | 452 | 538 | 1.396 | 41,5% | 8 | 37,3 |
| Pasak Talawang | 62.03.14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.405 | 1.045 | 44 | 316 | 77,5% | 3 | 52,099999999999994 |
| Mandau Talawang | 62.03.15 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.805 | 1.070 | 58 | 677 | 62,5% | 8 | 121,9 |
| Dadahup | 62.03.16 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.430 | 1.948 | 344 | 1.138 | 66,8% | 11 | 97 |
| Bataguh | 62.03.17 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3.487 | 1.656 | 514 | 1.317 | 62,2% | 11 | 108,5 |
| Total | 231 | 135 | 37 | 37 | 22 | 54.259 | 25.289 | 8.311 | 20.659 | 61,9% | 176 | 1.567,4 |
