Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengkatip | 62.04.02.1003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0,0% | 1 | 0 |
| Sungai Jaya | 62.04.02.2001 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0,0% | 1 | 0 |
| Mahajandau | 62.04.02.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 294 | 162 | 19 | 113 | 61,6% | 1 | 4,3 |
| Kalanis | 62.04.02.2004 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Lehai | 62.04.02.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 57 | 1 | 7 | 89,2% | 1 | 10,8 |
| Damparan | 62.04.02.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 438 | 296 | 33 | 109 | 75,1% | 1 | 17,1 |
| Teluk Timbau | 62.04.02.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 347 | 227 | 27 | 93 | 73,2% | 1 | 9,5 |
| Batilap | 62.04.02.2008 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Batampang | 62.04.02.2009 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 0 | 64 | 54 | 54,2% | 1 | 1,9 |
| Mangkatir | 62.04.02.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 474 | 381 | 28 | 65 | 86,3% | 1 | 17 |
| Total | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.593 | 1.123 | 172 | 1.298 | 49,9% | 8 | 60,6 |
