Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendang | 62.04.04.1005 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sungai Telang | 62.04.04.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 346 | 168 | 49 | 129 | 62,7% | 1 | 10,9 |
| Majundre | 62.04.04.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 59 | 9 | 46 | 59,6% | 1 | 11,8 |
| Bundar | 62.04.04.2003 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 0 | 107 | 126 | 45,9% | 1 | 1,5 |
| Talekoi | 62.04.04.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 | 197 | 7 | 134 | 60,4% | 1 | 17,5 |
| Marawan Lama | 62.04.04.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 372 | 291 | 16 | 65 | 82,5% | 1 | 13,9 |
| Marawan Baru | 62.04.04.2007 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0,0% | 1 | 0 |
| Reong | 62.04.04.2008 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tarusan | 62.04.04.2009 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4,7 |
| Panarukan | 62.04.04.2010 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Maruga | 62.04.04.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 311 | 228 | 10 | 73 | 76,5% | 1 | 14,4 |
| Hingan | 62.04.04.2012 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Danau Bambure | 62.04.04.2013 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | 0 | 74 | 161 | 31,5% | 1 | 1,2 |
| Tamparak | 62.04.04.2014 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0,0% | 1 | 0 |
| Hulu Tampang | 62.04.04.2015 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 374 | 212 | 47 | 115 | 69,3% | 1 | 11,9 |
| Bantai Bambure | 62.04.04.2016 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 46 | 10 | 29 | 65,9% | 1 | 2,7 |
| Rampa Mea | 62.04.04.2017 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7 |
| Gunung Rantau | 62.04.04.2018 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tamparak Layung | 62.04.04.2019 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 11,5 |
| Total | 10 | 2 | 4 | 3 | 3.586 | 1.201 | 329 | 2.056 | 42,7% | 12 | 109 |
