Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruang | 62.04.05.2001 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kayumban | 62.04.05.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 143 | 2 | 12 | 92,4% | 1 | 16,2 |
| Tabak Kanilan | 62.04.05.2003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0,0% | 1 | 0 |
| Sarimbuah | 62.04.05.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 158 | 2 | 61 | 72,4% | 1 | 4,4 |
| Gagutur | 62.04.05.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 347 | 327 | 5 | 15 | 95,7% | 1 | 12,4 |
| Muka Haji | 62.04.05.2006 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 445 | 0 | 334 | 111 | 75,1% | 1 | 1,6 |
| Sire | 62.04.05.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | 159 | 45 | 121 | 62,8% | 1 | 3,8 |
| Muara Singan | 62.04.05.2008 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4,1 |
| Patas I | 62.04.05.2009 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5,4 |
| Patas II | 62.04.05.2010 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bintang Ara | 62.04.05.2011 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7,4 |
| Ugang Sayu | 62.04.05.2012 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 564 | 0 | 0 | 564 | 0,0% | 1 | 0 |
| Ngurit | 62.04.05.2013 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 12,5 |
| Wungkur Baru | 62.04.05.2014 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 18,6 |
| Bipak Kali | 62.04.05.2015 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Malungai Raya | 62.04.05.2016 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 | 0 | 356 | 172 | 67,4% | 1 | 1,3 |
| Sei Paken | 62.04.05.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 | 140 | 2 | 16 | 89,9% | 1 | 17,4 |
| Palu Rejo | 62.04.05.2018 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3,3 |
| Wayun | 62.04.05.2019 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 | 320 | 12 | 74 | 81,8% | 1 | 8,4 |
| Marga Jaya | 62.04.05.2020 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 119 | 18 | 90 | 60,4% | 1 | 4,1 |
| Ruhing Raya | 62.04.05.2021 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 485 | 428 | 2 | 55 | 88,7% | 1 | 18,1 |
| Total | 14 | 2 | 3 | 2 | 4.361 | 1.794 | 778 | 1.789 | 59,0% | 12 | 139 |
