Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelapat | 62.04.06.1006 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Hilir Seper | 62.04.06.1007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 322 | 160 | 25 | 137 | 57,5% | 1 | 5,2 |
| Buntok Kota | 62.04.06.1008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 519 | 436 | 8 | 75 | 85,5% | 1 | 10,1 |
| Danau Ganting | 62.04.06.2001 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7,8 |
| Muara Talang | 62.04.06.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 201 | 5 | 21 | 90,7% | 1 | 6,4 |
| Teluk Telaga | 62.04.06.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 71 | 1 | 3 | 96,0% | 1 | 15,5 |
| Baru | 62.04.06.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 80 | 21 | 74 | 57,7% | 1 | 9,6 |
| Danau Sadar | 62.04.06.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 | 151 | 29 | 154 | 53,9% | 1 | 14,4 |
| Pamait | 62.04.06.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 41 | 4 | 31 | 59,2% | 1 | 10,4 |
| Sababilah | 62.04.06.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 100 | 0 | 14 | 87,7% | 1 | 6,5 |
| Mangaris | 62.04.06.2011 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 9,2 |
| Tetei Lanan | 62.04.06.2012 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pamangka | 62.04.06.2013 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 0 | 108 | 25 | 81,2% | 1 | 1,7 |
| Sanggu | 62.04.06.2014 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17 |
| Lembeng | 62.04.06.2015 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 | 0,0% | 1 | 0 |
| Muara Ripung | 62.04.06.2016 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0,0% | 1 | 0 |
| Madara | 62.04.06.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 219 | 11 | 130 | 63,9% | 1 | 5,8 |
| Murung Paken | 62.04.06.2018 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mabuan | 62.04.06.2019 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0,0% | 1 | 0 |
| Kalahien | 62.04.06.2020 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Penda Asam | 62.04.06.2021 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 344 | 175 | 42 | 127 | 63,1% | 1 | 17,6 |
| Pararapak | 62.04.06.2022 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5,1 |
| Teluk Mampun | 62.04.06.2023 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tanjung Jawa | 62.04.06.2024 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 167 | 7 | 63 | 73,4% | 1 | 16,9 |
| Telang Andrau | 62.04.06.2025 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 488 | 409 | 15 | 64 | 86,9% | 1 | 12,5 |
| Dangka | 62.04.06.2026 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Danau Masura | 62.04.06.2027 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 16 | 1 | 5 | 5 | 4.397 | 2.210 | 276 | 1.911 | 56,5% | 16 | 171,7 |
