Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenamas | 62.04.01 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.334 | 178 | 2 | 1.154 | 13,5% | 3 | 18,7 |
| Dusun Hilir | 62.04.02 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.593 | 1.123 | 172 | 1.298 | 49,9% | 8 | 60,6 |
| Karau Kuala | 62.04.03 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3.255 | 591 | 693 | 1.971 | 39,4% | 9 | 53,5 |
| Dusun Utara | 62.04.04 | 19 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3.586 | 1.201 | 329 | 2.056 | 42,7% | 12 | 109,00000000000001 |
| Gn. Bintang Awai | 62.04.05 | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4.361 | 1.794 | 778 | 1.789 | 59,0% | 12 | 139 |
| Dusun Selatan | 62.04.06 | 27 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4.397 | 2.210 | 276 | 1.911 | 56,5% | 16 | 171,70000000000002 |
| Total | 93 | 51 | 10 | 20 | 12 | 19.526 | 7.097 | 2.250 | 10.179 | 47,9% | 60 | 552,5 |
