Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jingah | 62.05.07.1001 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jambu | 62.05.07.1002 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Liang Naga | 62.05.07.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 519 | 296 | 52 | 171 | 67,1% | 1 | 15,6 |
| Sabuh | 62.05.07.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 596 | 410 | 52 | 134 | 77,5% | 1 | 10,7 |
| Hajak | 62.05.07.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 331 | 188 | 9 | 134 | 59,5% | 1 | 13,3 |
| Malawaken | 62.05.07.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 | 256 | 66 | 168 | 65,7% | 1 | 19,2 |
| Sikui | 62.05.07.2007 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 0 | 189 | 284 | 40,0% | 1 | 0,6 |
| Panaen | 62.05.07.2008 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0,0% | 1 | 0 |
| Liang Buah | 62.05.07.2009 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 504 | 0 | 202 | 302 | 40,1% | 1 | 1,1 |
| Gandring | 62.05.07.2010 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 0 | 76 | 52 | 59,4% | 1 | 1,9 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 2 | 3.231 | 1.150 | 646 | 1.435 | 55,6% | 8 | 62,4 |
