Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montallat | 62.05.01 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.933 | 1.053 | 333 | 547 | 71,7% | 6 | 60,300000000000004 |
| Gunung Timang | 62.05.02 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2.232 | 811 | 456 | 965 | 56,8% | 8 | 93,4 |
| Gunung Purei | 62.05.03 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2.125 | 841 | 50 | 1.234 | 41,9% | 7 | 95,1 |
| Teweh Timur | 62.05.04 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2.275 | 734 | 595 | 946 | 58,4% | 9 | 76,2 |
| Teweh Tengah | 62.05.05 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.558 | 255 | 705 | 598 | 61,6% | 4 | 66 |
| Lahei | 62.05.06 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2.591 | 1.429 | 360 | 802 | 69,0% | 8 | 107,99999999999999 |
| Teweh Baru | 62.05.07 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3.231 | 1.150 | 646 | 1.435 | 55,6% | 8 | 62,4 |
| Teweh Selatan | 62.05.08 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.129 | 706 | 262 | 1.161 | 45,5% | 6 | 86,19999999999999 |
| Lahei Barat | 62.05.09 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2.463 | 1.616 | 132 | 715 | 71,0% | 7 | 87,3 |
| Total | 103 | 57 | 17 | 12 | 17 | 20.537 | 8.595 | 3.539 | 8.403 | 59,1% | 63 | 734,9 |
