Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasongan Baru | 62.06.02.1003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 54 | 13 | 48 | 58,3% | 1 | 11,8 |
| Kasongan Lama | 62.06.02.1004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 89 | 17 | 45 | 70,2% | 1 | 3,2 |
| Tewang Kadamba | 62.06.02.2001 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 479 | 0 | 0 | 479 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Liting | 62.06.02.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 | 349 | 2 | 31 | 91,9% | 1 | 12,3 |
| Talian Kereng | 62.06.02.2005 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 532 | 0 | 364 | 168 | 68,4% | 1 | 1,5 |
| Banut Kalanaman | 62.06.02.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 593 | 404 | 27 | 162 | 72,7% | 1 | 4,4 |
| Talangkah | 62.06.02.2007 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4,6 |
| Hampalit | 62.06.02.2008 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 12,1 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.252 | 896 | 423 | 933 | 58,6% | 6 | 49,9 |
