Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tewang Papari | 62.06.04.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 65 | 0 | 13 | 83,3% | 1 | 6,2 |
| Tewang Darayu | 62.06.04.2002 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 6,7 |
| Buntut Bali | 62.06.04.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 270 | 27 | 278 | 51,7% | 1 | 7,5 |
| Kuluk Bali | 62.06.04.2004 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0,0% | 1 | 0 |
| Manduing Taheta | 62.06.04.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 53 | 8 | 47 | 56,5% | 1 | 6,2 |
| Manduing Lama | 62.06.04.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 517 | 249 | 71 | 197 | 61,9% | 1 | 2,3 |
| Tumbang Banjang | 62.06.04.2007 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 100 | 25 | 80,0% | 1 | 2,4 |
| Tumbang Lawang | 62.06.04.2008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 | 399 | 3 | 44 | 90,1% | 1 | 15,3 |
| Dahian Tunggal | 62.06.04.2009 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 34 | 46 | 42,5% | 1 | 1,5 |
| Tewang Karangan | 62.06.04.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 306 | 17 | 78 | 80,5% | 1 | 6,6 |
| Tumbang Tungku | 62.06.04.2011 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Geragu | 62.06.04.2012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 80 | 16 | 53 | 64,4% | 1 | 19,9 |
| Tumbang Tanjung | 62.06.04.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 372 | 309 | 4 | 59 | 84,1% | 1 | 4 |
| Tura | 62.06.04.2014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 502 | 290 | 50 | 162 | 67,7% | 1 | 17,5 |
| Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 3.594 | 2.021 | 330 | 1.243 | 65,4% | 12 | 96,1 |
