Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehes | 62.06.06.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 416 | 1 | 31 | 93,1% | 1 | 17,6 |
| Tumbang Labehu | 62.06.06.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 116 | 9 | 35 | 78,1% | 1 | 8 |
| Tumbang Kaman | 62.06.06.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 61 | 9 | 23 | 75,3% | 1 | 5,8 |
| Tumbang Manggo | 62.06.06.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 366 | 204 | 27 | 135 | 63,1% | 1 | 19,5 |
| Kamanto | 62.06.06.2005 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7,5 |
| Kuluk Habuhus | 62.06.06.2006 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,1 |
| Tumbang Kanei | 62.06.06.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 | 196 | 1 | 55 | 78,2% | 1 | 15,9 |
| Tumbang Taranei | 62.06.06.2008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 411 | 256 | 2 | 153 | 62,8% | 1 | 11,1 |
| Tumbang Kawei | 62.06.06.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 482 | 389 | 25 | 68 | 85,9% | 1 | 10,8 |
| Tumbang Mangara | 62.06.06.2010 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Pangka | 62.06.06.2011 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Atei | 62.06.06.2012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 341 | 323 | 1 | 17 | 95,0% | 1 | 7,1 |
| Daya Manunggal | 62.06.06.2020 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 1 | 2 | 95,8% | 1 | 16,7 |
| Rantau Bangkiang | 62.06.06.2021 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 503 | 0 | 0 | 503 | 0,0% | 1 | 0 |
| Total | 10 | 1 | 3 | 0 | 3.406 | 2.006 | 76 | 1.324 | 61,1% | 12 | 121,1 |
