Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Sanamang | 62.06.08.1014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 539 | 298 | 13 | 228 | 57,7% | 1 | 16,7 |
| Kiham Batang | 62.06.08.2001 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Kabayan | 62.06.08.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 66 | 4 | 25 | 73,7% | 1 | 11,7 |
| Rangan Kawit | 62.06.08.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 76 | 0 | 15 | 83,5% | 1 | 5,6 |
| Dehes Asem | 62.06.08.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 77 | 9 | 26 | 76,8% | 1 | 8,3 |
| Kuluk Sapangi | 62.06.08.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | 156 | 23 | 127 | 58,5% | 1 | 12,6 |
| Tumbang Kuai | 62.06.08.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | 0 | 14 | 79,1% | 1 | 6,1 |
| Tumbang Salaman | 62.06.08.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 | 301 | 8 | 27 | 92,0% | 1 | 4,4 |
| Rantau Puka | 62.06.08.2008 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0,0% | 1 | 0 |
| Rantau Bahai | 62.06.08.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 401 | 19 | 75 | 84,8% | 1 | 16,7 |
| Rangan Ranjing | 62.06.08.2010 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17,4 |
| Tumbang Labaning | 62.06.08.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 410 | 238 | 37 | 135 | 67,1% | 1 | 2,8 |
| Batu Bango | 62.06.08.2012 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tumbang Hangei II | 62.06.08.2013 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 16,4 |
| Sei Nanjan | 62.06.08.2015 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 183 | 1 | 51 | 78,3% | 1 | 11,7 |
| Tumbang Jiga | 62.06.08.2016 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 214 | 2 | 22 | 90,8% | 1 | 18,6 |
| Tumbang Mangketai | 62.06.08.2017 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 529 | 0 | 189 | 340 | 35,7% | 1 | 2,3 |
| Tumbang Mahop | 62.06.08.2019 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 35 | 1 | 33 | 52,2% | 1 | 14,7 |
| Tumbang Sabetung | 62.06.08.2020 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | 0 | 121 | 213 | 36,2% | 1 | 1,4 |
| Penda Tanggaring Lama | 62.06.08.2030 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Penda Tanggaring Baru | 62.06.08.2031 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 421 | 207 | 27 | 187 | 55,6% | 1 | 4,7 |
| Teluk Tampang | 62.06.08.2032 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tumbang Manangei | 62.06.08.2033 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | 325 | 1 | 43 | 88,3% | 1 | 14,6 |
| Total | 16 | 2 | 2 | 3 | 5.273 | 2.630 | 455 | 2.188 | 58,5% | 18 | 186,7 |
