Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendawai | 62.06.09.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 93 | 14 | 49 | 68,6% | 1 | 11,8 |
| Teluk Sebulu | 62.06.09.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 | 350 | 20 | 120 | 75,5% | 1 | 5,8 |
| Kampung Melayu | 62.06.09.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 377 | 221 | 11 | 145 | 61,5% | 1 | 13,1 |
| Tewang Kampung | 62.06.09.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 541 | 297 | 51 | 193 | 64,3% | 1 | 15,9 |
| Perigi | 62.06.09.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 | 132 | 35 | 85 | 66,3% | 1 | 9,6 |
| Mekar Tani | 62.06.09.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 216 | 1 | 49 | 81,6% | 1 | 3,7 |
| Tumbang Bulan | 62.06.09.2007 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 | 0 | 308 | 53 | 85,3% | 1 | 1,1 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.443 | 1.309 | 440 | 694 | 71,6% | 7 | 61 |
