Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamipang | 62.06.01 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.296 | 820 | 126 | 350 | 73,0% | 5 | 33,7 |
| Katingan Hilir | 62.06.02 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.252 | 896 | 423 | 933 | 58,6% | 6 | 49,900000000000006 |
| Tewang Sangalang Garing | 62.06.03 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2.124 | 1.453 | 105 | 566 | 73,4% | 6 | 82,89999999999999 |
| Pulau Malan | 62.06.04 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3.594 | 2.021 | 330 | 1.243 | 65,4% | 12 | 96,1 |
| Katingan Tengah | 62.06.05 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2.583 | 836 | 406 | 1.341 | 48,1% | 9 | 128,5 |
| Sanaman Mantikei | 62.06.06 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3.406 | 2.006 | 76 | 1.324 | 61,1% | 12 | 121,1 |
| Marikit | 62.06.07 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4.425 | 1.876 | 1.158 | 1.391 | 68,6% | 10 | 120 |
| Katingan Hulu | 62.06.08 | 23 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5.273 | 2.630 | 455 | 2.188 | 58,5% | 18 | 186,69999999999996 |
| Mendawai | 62.06.09 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.443 | 1.309 | 440 | 694 | 71,6% | 7 | 61,00000000000001 |
| Katingan Kuala | 62.06.10 | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3.520 | 2.469 | 88 | 963 | 72,6% | 10 | 139 |
| Tasik Payawan | 62.06.11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.075 | 728 | 645 | 702 | 66,2% | 8 | 34,300000000000004 |
| Petak Malai | 62.06.12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.977 | 1.003 | 138 | 836 | 57,7% | 6 | 23,6 |
| Bukit Raya | 62.06.13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4.098 | 2.054 | 409 | 1.635 | 60,1% | 10 | 92,6 |
| Total | 161 | 108 | 22 | 20 | 11 | 39.066 | 20.101 | 4.799 | 14.166 | 63,7% | 119 | 1.169,4 |
