Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Pembuang I | 62.07.01.1001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 129 | 1 | 6 | 95,6% | 1 | 5 |
| Kuala Pembuang II | 62.07.01.1002 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pematang Limau | 62.07.01.2005 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sungai Perlu | 62.07.01.2006 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 524 | 0 | 183 | 341 | 34,9% | 1 | 1,5 |
| Tanjung Rangas | 62.07.01.2007 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 421 | 0 | 346 | 75 | 82,2% | 1 | 0,5 |
| Muara Dua | 62.07.01.2008 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0,0% | 1 | 0 |
| Jahitan | 62.07.01.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 582 | 533 | 2 | 47 | 91,9% | 1 | 7,9 |
| Baung | 62.07.01.2010 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0,0% | 1 | 0 |
| Persil Raya | 62.07.01.2015 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | 0 | 313 | 43 | 87,9% | 1 | 1,1 |
| Sungai Undang | 62.07.01.2016 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 4 | 1 | 2.722 | 662 | 845 | 1.215 | 55,4% | 7 | 16 |
