Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantau Pulut | 62.07.02.1016 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 519 | 284 | 21 | 214 | 58,8% | 1 | 16,8 |
| Gantung Pangayuh | 62.07.02.2008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 | 148 | 25 | 106 | 62,0% | 1 | 11,8 |
| Teluk Bayur | 62.07.02.2009 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 | 0,0% | 1 | 0 |
| Suka Mandang | 62.07.02.2010 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0,0% | 1 | 0 |
| Ayawan | 62.07.02.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 | 223 | 5 | 16 | 93,4% | 1 | 16,6 |
| Mugi Panyuhu | 62.07.02.2012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 467 | 284 | 28 | 155 | 66,8% | 1 | 9,7 |
| Bukit Buluh | 62.07.02.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 488 | 384 | 31 | 73 | 85,0% | 1 | 16,3 |
| Tumbang Bai | 62.07.02.2014 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 577 | 0 | 0 | 577 | 0,0% | 1 | 0 |
| Durian Tunggal | 62.07.02.2015 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0,0% | 1 | 0 |
| Pangke | 62.07.02.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 309 | 13 | 133 | 70,8% | 1 | 11,1 |
| Panyumpa | 62.07.02.2018 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 96 | 22 | 58 | 67,0% | 1 | 12,4 |
| Sukorejo | 62.07.02.2022 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,5 |
| Bumi Jaya | 62.07.02.2023 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0,0% | 1 | 0 |
| Suka Jaya | 62.07.02.2024 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 13,7 |
| Panca Jaya | 62.07.02.2026 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tangga Batu | 62.07.02.2029 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 360 | 0 | 65 | 84,7% | 1 | 9,6 |
| Ringin Agung | 62.07.02.2030 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0,8 |
| Batu Agung | 62.07.02.2031 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | 0 | 198 | 23 | 89,6% | 1 | 2,3 |
| Suka Makmur | 62.07.02.2032 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 494 | 365 | 28 | 101 | 79,6% | 1 | 4 |
| Suka Maju | 62.07.02.2033 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 438 | 265 | 21 | 152 | 65,3% | 1 | 16,5 |
| Total | 11 | 3 | 5 | 1 | 5.683 | 2.718 | 392 | 2.573 | 54,7% | 16 | 143,1 |
