Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | 62.07.05.2020 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8 |
| Tumbang Kalang | 62.07.05.2021 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 598 | 324 | 73 | 201 | 66,4% | 1 | 5,3 |
| Tusuk Belawan | 62.07.05.2022 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 89 | 36 | 71,2% | 1 | 0,8 |
| Marandang | 62.07.05.2023 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | 170 | 20 | 59 | 76,3% | 1 | 4,7 |
| Tumbang Suei | 62.07.05.2024 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tumbang Manjul | 62.07.05.2025 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mojang Baru | 62.07.05.2026 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 95 | 2 | 18 | 84,3% | 1 | 14,5 |
| Rantau Panjang | 62.07.05.2027 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4,2 |
| Mongoh Juoi | 62.07.05.2028 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 595 | 416 | 41 | 138 | 76,8% | 1 | 15,1 |
| Sepundu Hantu | 62.07.05.2030 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 0 | 69 | 103 | 40,1% | 1 | 2,4 |
| Tumbang Kubang | 62.07.05.2031 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 96 | 5 | 75 | 57,4% | 1 | 19,4 |
| Tumbang Laku | 62.07.05.2032 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 | 233 | 8 | 54 | 81,7% | 1 | 5 |
| Tanjung Paku | 62.07.05.2033 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 439 | 0 | 380 | 59 | 86,6% | 1 | 2 |
| Buntut Sapau | 62.07.05.2034 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 37 | 5 | 19 | 68,9% | 1 | 13,2 |
| Tumbang Taberau | 62.07.05.2035 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0,0% | 1 | 0 |
| Riam Batang | 62.07.05.2036 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 18,2 |
| Tumbang Sepan | 62.07.05.2037 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 507 | 0 | 156 | 351 | 30,8% | 1 | 1,1 |
| Tumbang Setawai | 62.07.05.2038 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 597 | 498 | 3 | 96 | 83,9% | 1 | 16,9 |
| Tumbang Kasai | 62.07.05.2039 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Darap | 62.07.05.2040 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 11 | 4 | 2 | 3 | 4.180 | 1.869 | 851 | 1.460 | 65,1% | 14 | 130,8 |
