Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Magin | 62.07.10.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 376 | 176 | 35 | 165 | 56,1% | 1 | 17,9 |
| Tumbang Setoli | 62.07.10.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 404 | 380 | 0 | 24 | 94,1% | 1 | 7,5 |
| Tumbang Hentas | 62.07.10.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 | 166 | 14 | 64 | 73,8% | 1 | 3,2 |
| Tumbang Langkai | 62.07.10.2004 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 69 | 56 | 55,2% | 1 | 2,5 |
| Tumbang Salau | 62.07.10.2005 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tumbang Gugup | 62.07.10.2006 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 0 | 60 | 64 | 48,4% | 1 | 2,1 |
| Rangkang Munduk | 62.07.10.2007 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tanjung Tukal | 62.07.10.2008 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 13,3 |
| Rantau Betung | 62.07.10.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 2 | 8 | 87,5% | 1 | 8,6 |
| Total | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.337 | 776 | 180 | 381 | 71,5% | 6 | 55,1 |
