Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seruyan Hilir | 62.07.01 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2.722 | 662 | 845 | 1.215 | 55,4% | 7 | 16 |
| Seruyan Tengah | 62.07.02 | 20 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5.683 | 2.718 | 392 | 2.573 | 54,7% | 16 | 143,1 |
| Danau Sembuluh | 62.07.03 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.636 | 654 | 126 | 856 | 47,7% | 7 | 35,5 |
| Hanau | 62.07.04 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.344 | 747 | 42 | 555 | 58,7% | 5 | 49,2 |
| Seruyan Hulu | 62.07.05 | 20 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4.180 | 1.869 | 851 | 1.460 | 65,1% | 14 | 130,8 |
| Seruyan Hilir Timur | 62.07.06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.683 | 801 | 118 | 764 | 54,6% | 5 | 50,4 |
| Seruyan Raya | 62.07.07 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 607 | 187 | 216 | 204 | 66,4% | 3 | 21,8 |
| Danau Seluluk | 62.07.08 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.140 | 762 | 711 | 667 | 68,8% | 5 | 46,7 |
| Batu Ampar | 62.07.09 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1.923 | 1.156 | 183 | 584 | 69,6% | 6 | 73,9 |
| Suling Tambun | 62.07.10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.337 | 776 | 180 | 381 | 71,5% | 6 | 55,1 |
| Total | 100 | 54 | 19 | 16 | 11 | 23.255 | 10.332 | 3.664 | 9.259 | 60,2% | 74 | 622,5 |
