Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendawai | 62.08.01.1003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | 0 | 5 | 91,5% | 1 | 12,6 |
| Padang | 62.08.01.1004 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,7 |
| Natai Sedawak | 62.08.01.2001 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 | 0 | 0 | 381 | 0,0% | 1 | 0 |
| Pudu | 62.08.01.2002 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kartamulia | 62.08.01.2005 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sukaraja | 62.08.01.2006 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 13,2 |
| Pangkalan Muntai | 62.08.01.2007 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Petarikan | 62.08.01.2008 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 4 | 440 | 54 | 0 | 386 | 12,3% | 2 | 27,5 |
