Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukamara | 62.08.01 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 440 | 54 | 0 | 386 | 12,3% | 2 | 27,5 |
| Jelai | 62.08.02 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.804 | 360 | 907 | 537 | 70,2% | 4 | 19,599999999999998 |
| Balai Riam | 62.08.03 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 643 | 492 | 28 | 123 | 80,9% | 4 | 72,4 |
| Pantai Lunci | 62.08.04 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.195 | 259 | 202 | 734 | 38,6% | 3 | 6,6000000000000005 |
| Permata Kecubung | 62.08.05 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.401 | 926 | 33 | 442 | 68,5% | 5 | 49,599999999999994 |
| Total | 32 | 16 | 7 | 3 | 6 | 5.483 | 2.091 | 1.170 | 2.222 | 59,5% | 18 | 175,7 |
