Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudangan | 62.09.02.1017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 | 337 | 6 | 39 | 89,8% | 1 | 7,1 |
| Riam Panahan | 62.09.02.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 555 | 259 | 16 | 280 | 49,5% | 1 | 5,6 |
| Sepoyu | 62.09.02.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 482 | 419 | 10 | 53 | 89,0% | 1 | 8,8 |
| Nyalang | 62.09.02.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 | 293 | 18 | 69 | 81,8% | 1 | 2,1 |
| Riam Tinggi | 62.09.02.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 531 | 349 | 6 | 176 | 66,9% | 1 | 10,3 |
| Landau Kantu | 62.09.02.2012 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 579 | 0 | 0 | 579 | 0,0% | 1 | 0 |
| Lopus | 62.09.02.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 471 | 415 | 16 | 40 | 91,5% | 1 | 14,5 |
| Kubung | 62.09.02.2014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 84 | 17 | 43 | 70,1% | 1 | 7,1 |
| Sekombulan | 62.09.02.2015 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Penyombaan | 62.09.02.2016 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 81 | 9 | 36 | 71,4% | 1 | 15,8 |
| Hulu Jojabo | 62.09.02.2020 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 359 | 13 | 78 | 82,7% | 1 | 11,3 |
| Total | 9 | 0 | 1 | 1 | 4.100 | 2.596 | 111 | 1.393 | 66,0% | 10 | 82,6 |
