Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melata | 62.09.05.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 536 | 442 | 2 | 92 | 82,8% | 1 | 7,6 |
| Nanuah | 62.09.05.2002 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0,0% | 1 | 0 |
| Batu Ampar | 62.09.05.2003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0,0% | 1 | 0 |
| Lubuk Hiju | 62.09.05.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 376 | 191 | 22 | 163 | 56,6% | 1 | 12,6 |
| Topalan | 62.09.05.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 535 | 337 | 14 | 184 | 65,6% | 1 | 17,8 |
| Bukit Makmur | 62.09.05.2006 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 554 | 0 | 0 | 554 | 0,0% | 1 | 0 |
| Modang Mas | 62.09.05.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 2 | 16 | 74,6% | 1 | 10 |
| Bukit Raya | 62.09.05.2008 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 0 | 133 | 52 | 71,9% | 1 | 1,3 |
| Mukti Manunggal | 62.09.05.2009 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17,3 |
| Sumber Jaya | 62.09.05.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 97 | 2 | 24 | 80,5% | 1 | 8,2 |
| Bukit Harum | 62.09.05.2011 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 0 | 106 | 180 | 37,1% | 1 | 0,7 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 0 | 3.158 | 1.112 | 281 | 1.765 | 44,1% | 10 | 75,5 |
