Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Tambun | 62.09.08.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 526 | 442 | 12 | 72 | 86,3% | 1 | 12 |
| Kinipan | 62.09.08.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 525 | 312 | 63 | 150 | 71,4% | 1 | 9,8 |
| Ginih | 62.09.08.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 314 | 259 | 15 | 40 | 87,3% | 1 | 18,2 |
| Benakitan | 62.09.08.2004 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0,0% | 1 | 0 |
| Liku | 62.09.08.2005 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0,0% | 1 | 0 |
| Mengkalang | 62.09.08.2006 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 394 | 0 | 0 | 394 | 0,0% | 1 | 0 |
| Karang Mas | 62.09.08.2007 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kina | 62.09.08.2008 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 6,8 |
| Jamuat | 62.09.08.2009 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0,0% | 1 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 1 | 2.737 | 1.013 | 90 | 1.634 | 40,3% | 7 | 46,8 |
