Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamandau | 62.09.01 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.312 | 902 | 96 | 314 | 76,1% | 6 | 72,3 |
| Delang | 62.09.02 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4.100 | 2.596 | 111 | 1.393 | 66,0% | 10 | 82,60000000000001 |
| Bulik | 62.09.03 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2.575 | 1.075 | 325 | 1.175 | 54,4% | 11 | 93,6 |
| Bulik Timur | 62.09.04 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3.304 | 1.173 | 857 | 1.274 | 61,4% | 11 | 81,7 |
| Menthobi Raya | 62.09.05 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3.158 | 1.112 | 281 | 1.765 | 44,1% | 10 | 75,5 |
| Sematu Jaya | 62.09.06 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2.809 | 1.875 | 368 | 566 | 79,9% | 6 | 54,7 |
| Belantikan Raya | 62.09.07 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3.449 | 1.376 | 228 | 1.845 | 46,5% | 9 | 109,90000000000002 |
| Batang Kawa | 62.09.08 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2.737 | 1.013 | 90 | 1.634 | 40,3% | 7 | 46,8 |
| Total | 88 | 55 | 10 | 16 | 7 | 23.444 | 11.122 | 2.356 | 9.966 | 57,5% | 70 | 617,1 |
