Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tewah | 62.10.03.1005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 69 | 21 | 54 | 62,5% | 1 | 15,3 |
| Sare Rangan | 62.10.03.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 54 | 2 | 10 | 84,8% | 1 | 4,9 |
| Tumbang Pajangei | 62.10.03.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 283 | 4 | 23 | 92,6% | 1 | 3,1 |
| Kasintu | 62.10.03.2003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0,0% | 1 | 0 |
| Batu Nyiwuh | 62.10.03.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 535 | 459 | 4 | 72 | 86,5% | 1 | 6 |
| Tumbang Habaon | 62.10.03.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 | 217 | 8 | 54 | 80,6% | 1 | 7,3 |
| Sei Riang | 62.10.03.2007 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sandung Tambun | 62.10.03.2008 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 546 | 0 | 251 | 295 | 46,0% | 1 | 2,1 |
| Tanjung Untung | 62.10.03.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 547 | 392 | 6 | 149 | 72,8% | 1 | 2,3 |
| Upon Batu | 62.10.03.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 389 | 6 | 25 | 94,0% | 1 | 18,1 |
| Sumur Mas | 62.10.03.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 36 | 4 | 39 | 50,6% | 1 | 10,4 |
| Batu Nyapau | 62.10.03.2012 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,6 |
| Taja Urap | 62.10.03.2013 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 0 | 123 | 60 | 67,2% | 1 | 2,5 |
| Teluk Lawah | 62.10.03.2014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 156 | 1 | 13 | 92,4% | 1 | 4,6 |
| Karason Raya | 62.10.03.2015 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 | 414 | 20 | 87 | 83,3% | 1 | 12,4 |
| Rangan Mihing | 62.10.03.2016 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 469 | 351 | 30 | 88 | 81,2% | 1 | 17,7 |
| Total | 11 | 3 | 1 | 1 | 4.314 | 2.820 | 480 | 1.014 | 76,5% | 14 | 108,3 |
