Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakatan Raya | 62.10.05.1021 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 503 | 238 | 42 | 223 | 55,7% | 1 | 18,8 |
| Tumbang Jutuh | 62.10.05.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 411 | 287 | 7 | 117 | 71,5% | 1 | 9,5 |
| Tumbang Baringei | 62.10.05.2002 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8,6 |
| Tumbang Malahoi | 62.10.05.2009 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 | 11 | 76,1% | 1 | 2,1 |
| Tumbang Bunut | 62.10.05.2014 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 335 | 0 | 167 | 168 | 49,9% | 1 | 0,6 |
| Tumbang Kajuei | 62.10.05.2015 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 197 | 3 | 15 | 93,0% | 1 | 19,5 |
| Luwuk Kantor | 62.10.05.2016 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 85 | 4 | 23 | 79,5% | 1 | 11,9 |
| Luwuk Langkuas | 62.10.05.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 494 | 398 | 5 | 91 | 81,6% | 1 | 2,6 |
| Talangkah | 62.10.05.2018 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 1 | 5 | 87,5% | 1 | 3,8 |
| Parempei | 62.10.05.2019 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 194 | 5 | 13 | 93,9% | 1 | 4,7 |
| Linau | 62.10.05.2020 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17,2 |
| Bereng Baru | 62.10.05.2022 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | 243 | 4 | 59 | 80,7% | 1 | 17,7 |
| Bereng Malaka | 62.10.05.2023 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 528 | 0 | 0 | 528 | 0,0% | 1 | 0 |
| Karya Bhakti | 62.10.05.2027 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 39 | 62 | 38,6% | 1 | 2,3 |
| Total | 10 | 3 | 1 | 0 | 3.303 | 1.676 | 312 | 1.315 | 60,2% | 12 | 119,3 |
