Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampuri | 62.10.07.1005 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 | 95 | 45 | 67,9% | 1 | 1 |
| Tuyun | 62.10.07.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 351 | 284 | 5 | 62 | 82,3% | 1 | 9 |
| Tumbang Empas | 62.10.07.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 92 | 1 | 16 | 85,3% | 1 | 4,7 |
| Rangan Tate | 62.10.07.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 149 | 5 | 19 | 89,0% | 1 | 10,3 |
| Dahian Tambuk | 62.10.07.2004 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Danau | 62.10.07.2006 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 823 | 525 | 106 | 192 | 76,7% | 5 | 25 |
