Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabambang | 62.10.12.1006 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 537 | 0 | 0 | 537 | 0,0% | 1 | 0 |
| Hujung Pata | 62.10.12.2001 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4,4 |
| Tumbang Jalemu Kajuei | 62.10.12.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 | 178 | 1 | 170 | 51,3% | 1 | 10,2 |
| Jalemu Raya | 62.10.12.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 178 | 56 | 156 | 60,0% | 1 | 14,8 |
| Jalemu Masulan | 62.10.12.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 192 | 13 | 35 | 85,4% | 1 | 18,9 |
| Mangkawuk | 62.10.12.2005 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tajah Antang Raya | 62.10.12.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 65 | 0 | 71 | 47,8% | 1 | 15,7 |
| Tumbang Kuayan | 62.10.12.2008 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 573 | 0 | 0 | 573 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tumbang Langgah | 62.10.12.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 | 137 | 19 | 122 | 56,1% | 1 | 10,6 |
| Tusang Raya | 62.10.12.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 125 | 4 | 20 | 86,6% | 1 | 16,6 |
| Tumbang Bahanei | 62.10.12.2011 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0,0% | 1 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 4 | 0 | 2.995 | 875 | 93 | 2.027 | 32,3% | 10 | 91,2 |
