Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepang | 62.10.01 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 889 | 552 | 166 | 171 | 80,8% | 5 | 50,5 |
| Kurun | 62.10.02 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3.837 | 2.259 | 670 | 908 | 76,3% | 10 | 98,80000000000001 |
| Tewah | 62.10.03 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4.314 | 2.820 | 480 | 1.014 | 76,5% | 14 | 108,3 |
| Kahayan Hulu Utara | 62.10.04 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.732 | 1.038 | 182 | 512 | 70,4% | 6 | 131,8 |
| Rungan | 62.10.05 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3.303 | 1.676 | 312 | 1.315 | 60,2% | 12 | 119,3 |
| Manuhing | 62.10.06 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2.492 | 1.582 | 213 | 697 | 72,0% | 7 | 73,8 |
| Mihing Raya | 62.10.07 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 823 | 525 | 106 | 192 | 76,7% | 5 | 25 |
| Damang Batu | 62.10.08 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 966 | 568 | 94 | 304 | 68,5% | 3 | 46,6 |
| Miri Manasa | 62.10.09 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2.814 | 1.475 | 129 | 1.210 | 57,0% | 6 | 93,9 |
| Rungan Hulu | 62.10.10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2.396 | 1.498 | 283 | 615 | 74,3% | 6 | 65,4 |
| Manuhing Raya | 62.10.11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.171 | 744 | 42 | 385 | 67,1% | 3 | 53,800000000000004 |
| Rungan Barat | 62.10.12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2.995 | 875 | 93 | 2.027 | 32,3% | 10 | 91,19999999999999 |
| Total | 127 | 84 | 18 | 13 | 12 | 27.732 | 15.612 | 2.770 | 9.350 | 66,3% | 87 | 958,4 |
