Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Sangalang | 62.11.03.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 391 | 295 | 2 | 94 | 76,0% | 1 | 5,6 |
| Penda Barania | 62.11.03.2002 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 10,6 |
| Bukit Rawi | 62.11.03.2003 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tuwung | 62.11.03.2004 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 0 | 86 | 32 | 72,9% | 1 | 2 |
| Sigi | 62.11.03.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 237 | 27 | 69 | 79,3% | 1 | 11,3 |
| Petuk Liti | 62.11.03.2006 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bukit Liti | 62.11.03.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 71 | 5 | 37 | 67,3% | 1 | 4,8 |
| Bahu Palawa | 62.11.03.2008 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 16 |
| Pamarunan | 62.11.03.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 258 | 63 | 172 | 65,1% | 1 | 2,6 |
| Balukon | 62.11.03.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 4 | 17 | 75,0% | 1 | 13,7 |
| Bukit Bamba | 62.11.03.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 0 | 8 | 83,0% | 1 | 11,5 |
| Tahawa | 62.11.03.2012 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0,0% | 1 | 0 |
| Parahangan | 62.11.03.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 341 | 0 | 89 | 79,3% | 1 | 7,3 |
| Bereng Rambang | 62.11.03.2014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 541 | 506 | 9 | 26 | 95,2% | 1 | 5,7 |
| Total | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.831 | 1.794 | 196 | 841 | 70,3% | 10 | 91,1 |
