Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahai Jaya | 62.11.06.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 335 | 316 | 2 | 17 | 94,9% | 1 | 16 |
| Purwodadi | 62.11.06.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 472 | 232 | 20 | 220 | 53,4% | 1 | 19,3 |
| Wono Agung | 62.11.06.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 522 | 404 | 22 | 96 | 81,6% | 1 | 11,3 |
| Kanamit Barat | 62.11.06.2004 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | 0 | 107 | 248 | 30,1% | 1 | 1,5 |
| Sei Baru Tewu | 62.11.06.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 513 | 239 | 51 | 223 | 56,5% | 1 | 3,1 |
| Kanamit | 62.11.06.2006 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 13,8 |
| Garantung | 62.11.06.2007 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Gandang | 62.11.06.2008 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 437 | 0 | 255 | 182 | 58,4% | 1 | 1,7 |
| Badirih | 62.11.06.2009 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| Tahai Baru | 62.11.06.2010 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17,6 |
| Maliku Baru | 62.11.06.2011 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sidodadi | 62.11.06.2012 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0,0% | 1 | 0 |
| Kanamit Jaya | 62.11.06.2013 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 12,7 |
| Gandang Barat | 62.11.06.2014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 2 | 23 | 58,9% | 1 | 14 |
| Maliku Mulia | 62.11.06.2015 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 8 | 3 | 2 | 2 | 3.093 | 1.222 | 459 | 1.412 | 54,3% | 8 | 114 |
