Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandih Batu | 62.11.01 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3.731 | 2.215 | 152 | 1.364 | 63,4% | 11 | 134,3 |
| Kahayan Kuala | 62.11.02 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3.219 | 1.461 | 113 | 1.645 | 48,9% | 9 | 96,89999999999999 |
| Kahayan Tengah | 62.11.03 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.831 | 1.794 | 196 | 841 | 70,3% | 10 | 91,1 |
| Banama Tingang | 62.11.04 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3.081 | 1.480 | 527 | 1.074 | 65,1% | 11 | 93 |
| Kahayan Hilir | 62.11.05 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.484 | 710 | 483 | 1.291 | 48,0% | 7 | 39,99999999999999 |
| Maliku | 62.11.06 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3.093 | 1.222 | 459 | 1.412 | 54,3% | 8 | 114,00000000000001 |
| Jabiren Raya | 62.11.07 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3.097 | 1.115 | 237 | 1.745 | 43,7% | 7 | 20 |
| Sebangau Kuala | 62.11.08 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.355 | 818 | 16 | 521 | 61,5% | 4 | 68,5 |
| Total | 99 | 57 | 12 | 15 | 15 | 22.891 | 10.815 | 2.183 | 9.893 | 56,8% | 67 | 657,8 |
